| Nr. | Denumire | Curs pdf Emil Scarlat | Prezentare ppt Emil Scarlat | Seminar Ionut Nica | Grile Emil Scarlat |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aparitia si dezvoltarea ciberneticii | ppt | Seminar1 | ||
| 02 | Definirea ciberneticii ca stiinta - Obiectul ciberneticii economice | ppt | |||
| 03 | Modelarea - Metoda de studiu a ciberneticii economice | ppt | Seminar2 Seminar3 Seminar4 | ||
| 04 | Dinamica de sistem | ppt | |||
| 05 | Sistemul adaptiv complex in economie | ppt | |||
| 06 | Conectivitate si interdependenta in sistemele adaptive complexe | ppt | Seminar5 | ||
| 07 | Coevolutie, disipatie si haos in sistemele adaptive complexe | ppt | |||
| 08 | Procese feedback fundamentale in sistemele adaptive complexe | ppt | |||
| 09 | Autoorganizare si emergenta in sistemele adaptive complexe | ppt | |||
| 10 | Exemple de sisteme adaptive complexe in economie | ppt | Seminar6 |
| Suport seminar seria A si D (profesor: Camelia Delcea), 2024 |
|---|
| Modelarea bazata pe ecuatii: teorie,exemple(curs 5) |
| Modelarea bazata pe ecuatii: explicatii |
| Modelare bazata pe agenti (Netlogo) |
| Suport seminar seria E (profesor: Mioara Bancescu), 2024 |
|---|
| Modelare matematica Rezolvare ecuatii cu diferente finite |
| Modelare bazata pe agenti (Netlogo) |
| Modelare bazata pe grafuri (Gephi) |